Bybit • Latest Activities
Tags: MT5
We’re excited to share that stock trading is now available on Bybit Gold & FX!
[Check Now]<https://www.bybit.com/future-activity/mt5>
1. Stock trading available through Contracts for Difference (CFDs)
Bybit offers stock trading via CFD-based instruments, allowing you to gain exposure to stock price movements without owning the underlying shares. With up to 5x leverage, you can further enhance your trading strategy.
Trading is now available for an initial selection of 78 stocks — see the full list below.
For more information on CFDs and how they work, please visit our Help Center.
Trading Pair | Spread | Description | 1 Lot Size | Currency | 3-Day Swap | Max Leverage | Minimum Lot Size | Maximum Lot Size | Trade/Quote Session |
AALG | ECN | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 1 | USD | Friday | 5 | 1 | 80 | Refer to Specification in MT5 |
AAPL | Apple Inc. | ||||||||
ABBVIE | ABBVIE INC | ||||||||
ABNB | Airbnb Inc | ||||||||
ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | ||||||||
AMAT | Applied Materials Inc | ||||||||
AMAZON | AMAZON.COM INC | ||||||||
AT&T | AT&T INC | ||||||||
AVGO | Broadcom Inc | ||||||||
AXP | American Express Co | ||||||||
BAC | BANK OF AMERICA CORP | ||||||||
BAIDU | BAIDU INC - SPON ADR | 3.33 | |||||||
BNTX | BIONTECH SE-ADR | ||||||||
BOEING | BOEING CO/THE | 5 | |||||||
BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | ||||||||
CAT | Caterpillar Inc | ||||||||
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | ||||||||
CITI | CITIGROUP INC | ||||||||
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | ||||||||
COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | ||||||||
CRM | SALESFORCE.COM INC | ||||||||
CVX | CHEVRON CORP | ||||||||
DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | ||||||||
EXXON | EXXON MOBIL CORP | ||||||||
GOOG | ALPHABET INC-CL C | ||||||||
GS | Goldman Sachs Group Inc | ||||||||
HD | HOME DEPOT INC | ||||||||
HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||
HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3.33 | |||||||
HSBCn | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | 5 | |||||||
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | ||||||||
INTEL | INTEL CORP | ||||||||
JD | JD.COM INC-ADR | 3.33 | |||||||
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 5 | |||||||
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||
KO | COCA-COLA CO/THE | ||||||||
LI | LI AUTO INC - ADR | ||||||||
LMT | Lockheed Martin Corp | ||||||||
LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | ||||||||
MA | MASTERCARD INC - A | ||||||||
MCD | MCDONALD'S CORP | ||||||||
META | Meta Platforms Inc | ||||||||
MMM | 3M CO | ||||||||
MRNA | MODERNA INC | ||||||||
MSFT | MICROSOFT CORP | ||||||||
NFLX | NETFLIX INC | ||||||||
NIO | NIO INC - ADR | ||||||||
NKE | Nike Inc | ||||||||
NTES | NETEASE INC-ADR | ||||||||
NVIDIA | NVIDIA CORP | ||||||||
NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | ||||||||
ORCL | ORACLE CORP | ||||||||
PEP | PEPSICO INC | ||||||||
PFIZER | PFIZER INC | ||||||||
PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | ||||||||
PYPL | PayPal Holdings Inc | ||||||||
SBUX | STARBUCKS CORP | ||||||||
SE | SEA LTD-ADR | 4 | |||||||
SHOP | SHOPIFY INC - CLASS A | 5 | |||||||
SNOW | SNOWFLAKE INC-CLASS A | ||||||||
SPOT | Spotify Technology SA | ||||||||
TCOM | Trip.com Group Ltd | ||||||||
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | ||||||||
TRMB | TRIMBLE INC | ||||||||
TSLA | Tesla | ||||||||
TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | ||||||||
U | UNITY SOFTWARE INC | ||||||||
UBER | Uber Technologies Inc | ||||||||
UL | Unilever Plc | ||||||||
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||
VISA | VISA INC-CLASS A SHARES | ||||||||
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||
WFC | WELLS FARGO & CO | ||||||||
WMT | WALMART INC | ||||||||
XPEV | XPENG INC - ADR | ||||||||
ZM | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | ||||||||
MSTR | Microstrategy Inc - Class A |
For more information on all available Gold & FX trading pairs, please refer to our Help Center.
[Trade Now]<https://www.bybit.com/future-activity/mt5>
2. Trading fees
A fee of 0.04 USDT per share applies, with a minimum charge of 5 USDT per order.
Dividends & Corporate actions
As Contracts for Difference (CFDs) holders, users may receive dividend adjustments, credited or debited, based on the ex-dividend events of the underlying stocks.
For full details, please visit our Help Center.
Explore stock trading with Bybit now!
Source: Bybit Official Announcement — originally published on Mon, 19 May 2025 08:00:00 GMT.












